grupos

 

Grupo A

G E P
Mexico   Mexico 1 1 0 0 3 +1
Corea del Sur   Corea del Sur 1 0 1 0 1 0
UEFA D   UEFA D 1 0 1 0 1 0
Sudafrica   Sudafrica 1 0 0 1 0 -1

Grupo B

G E P
Canada   Canada 1 1 0 0 3 +1
Suiza   Suiza 1 1 0 0 3 +1
UEFA A   UEFA A 1 0 0 1 0 -1
Catar   Catar 1 0 0 1 0 -1

Grupo C

G E P
Brasil   Brasil 0 0 0 0 0 0
Marruecos   Marruecos 0 0 0 0 0 0
Haiti   Haiti 0 0 0 0 0 0
Escocia   Escocia 0 0 0 0 0 0

Grupo D

G E P
USA   USA 1 1 0 0 3 +3
Australia   Australia 0 0 0 0 0 0
UEFA C   UEFA C 0 0 0 0 0 0
Paraguay   Paraguay 1 0 0 1 0 -3

Grupo E

G E P
Alemania   Alemania 0 0 0 0 0 0
Curazao   Curazao 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil   Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0
Ecuador   Ecuador 0 0 0 0 0 0

Grupo F

G E P
Paises Bajos   Paises Bajos 0 0 0 0 0 0
Japon   Japon 0 0 0 0 0 0
UEFA B   UEFA B 0 0 0 0 0 0
Tunez   Tunez 0 0 0 0 0 0

Grupo G

G E P
Belgica   Belgica 0 0 0 0 0 0
Egipto   Egipto 0 0 0 0 0 0
Iran   Iran 0 0 0 0 0 0
Nueva Zelanda   Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0

Grupo H

G E P
España   España 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde   Cabo Verde 0 0 0 0 0 0
Arabia Saudi   Arabia Saudi 0 0 0 0 0 0
Uruguay   Uruguay 0 0 0 0 0 0

Grupo I

G E P
Francia   Francia 0 0 0 0 0 0
Senegal   Senegal 0 0 0 0 0 0
Playoff 2   Playoff 2 0 0 0 0 0 0
Noruega   Noruega 0 0 0 0 0 0

Grupo J

G E P
Argentina   Argentina 0 0 0 0 0 0
Argelia   Argelia 0 0 0 0 0 0
Austria   Austria 0 0 0 0 0 0
Jordania   Jordania 0 0 0 0 0 0

Grupo K

G E P
Portugal   Portugal 0 0 0 0 0 0
Playoff 1   Playoff 1 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan   Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
Colombia   Colombia 0 0 0 0 0 0

Grupo L

G E P
Inglaterra   Inglaterra 0 0 0 0 0 0
Croacia   Croacia 0 0 0 0 0 0
Ghana   Ghana 0 0 0 0 0 0
Panama   Panama 0 0 0 0 0 0